Tracking error
Tracking Error - September 2023 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct Plan | Taurus Nifty50 Index Fund-Regular(G) |
| 05/09/2023 | 0.39 | 0.45 |
| 04/09/2023 | 0.39 | 0.44 |
| 01/09/2023 | 0.39 | 0.44 |
Tracking Error - August 2023 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct Plan | Taurus Nifty50 Index Fund-Regular(G) |
| 31/08/2023 | 0.39 | 0.44 |
| 30/08/2023 | 0.39 | 0.44 |
| 29/08/2023 | 0.38 | 0.44 |
| 28/08/2023 | 0.38 | 0.43 |
| 25/08/2023 | 0.38 | 0.43 |
| 24/08/2023 | 0.38 | 0.43 |
| 23/08/2023 | 0.38 | 0.43 |
| 22/08/2023 | 0.38 | 0.43 |
| 21/08/2023 | 0.37 | 0.42 |
| 18/08/2023 | 0.37 | 0.42 |
| 17/08/2023 | 0.37 | 0.42 |
| 16/08/2023 | 0.37 | 0.42 |
| 14/08/2023 | 0.37 | 0.42 |
| 11/08/2023 | 0.37 | 0.41 |
| 10/08/2023 | 0.37 | 0.41 |
| 09/08/2023 | 0.36 | 0.41 |
| 08/08/2023 | 0.36 | 0.41 |
| 07/08/2023 | 0.36 | 0.41 |
| 04/08/2023 | 0.36 | 0.40 |
| 03/08/2023 | 0.36 | 0.40 |
| 02/08/2023 | 0.36 | 0.40 |
| 01/08/2023 | 0.36 | 0.40 |
Tracking Error - July 2023 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct Plan | Taurus Nifty50 Index Fund-Regular(G) |
| 31/07/2023 | 0.36 | 0.40 |
| 28/07/2023 | 0.36 | 0.40 |
| 27/07/2023 | 0.36 | 0.40 |
| 26/07/2023 | 0.36 | 0.40 |
| 25/07/2023 | 0.36 | 0.39 |
| 24/07/2023 | 0.36 | 0.39 |
| 21/07/2023 | 0.36 | 0.38 |
| 20/07/2023 | 0.35 | 0.38 |
| 19/07/2023 | 0.35 | 0.38 |
| 18/07/2023 | 0.35 | 0.37 |
| 17/07/2023 | 0.35 | 0.37 |
| 14/07/2023 | 0.34 | 0.36 |
| 13/07/2023 | 0.34 | 0.34 |
| 12/07/2023 | 0.33 | 0.35 |
| 11/07/2023 | 0.33 | 0.34 |
| 10/07/2023 | 0.33 | 0.34 |
| 07/07/2023 | 0.33 | 0.34 |
| 06/07/2023 | 0.32 | 0.33 |
| 05/07/2023 | 0.32 | 0.33 |
| 04/07/2023 | 0.32 | 0.32 |
| 03/07/2023 | 0.31 | 0.32 |
Tracking Error - June 2023 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct Plan | Taurus Nifty50 Index Fund-Reg(G) |
| 30/06/2023 | 0.31 | 0.31 |
| 28/06/2023 | 0.32 | 0.31 |
| 27/06/2023 | 0.32 | 0.31 |
| 26/06/2023 | 0.32 | 0.31 |
| 23/06/2023 | 0.32 | 0.31 |
| 22/06/2023 | 0.32 | 0.31 |
| 21/06/2023 | 0.32 | 0.31 |
| 20/06/2023 | 0.32 | 0.31 |
| 19/06/2023 | 0.32 | 0.31 |
| 16/06/2023 | 0.33 | 0.31 |
| 15/06/2023 | 0.33 | 0.31 |
| 14/06/2023 | 0.34 | 0.32 |
| 13/06/2023 | 0.34 | 0.32 |
| 12/06/2023 | 0.34 | 0.32 |
| 09/06/2023 | 0.36 | 0.34 |
| 08/06/2023 | 0.37 | 0.35 |
| 07/06/2023 | 0.39 | 0.37 |
| 06/06/2023 | 0.40 | 0.38 |
| 05/06/2023 | 0.40 | 0.38 |
| 02/06/2023 | 0.42 | 0.40 |
| 01/06/2023 | 0.43 | 0.41 |
Tracking Error - May 2023 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct Plan | Taurus Nifty50 Index Fund-Reg(G) |
| 31/05/2023 | 0.44 | 0.42 |
| 30/05/2023 | 0.45 | 0.43 |
| 29/05/2023 | 0.45 | 0.43 |
| 26/05/2023 | 0.46 | 0.44 |
| 25/05/2023 | 0.47 | 0.45 |
| 24/05/2023 | 0.48 | 0.46 |
| 23/05/2023 | 0.48 | 0.46 |
| 22/05/2023 | 0.49 | 0.46 |
| 19/05/2023 | 0.50 | 0.48 |
| 18/05/2023 | 0.51 | 0.48 |
| 17/05/2023 | 0.52 | 0.49 |
| 16/05/2023 | 0.52 | 0.50 |
| 15/05/2023 | 0.52 | 0.50 |
| 12/05/2023 | 0.53 | 0.51 |
| 11/05/2023 | 0.55 | 0.52 |
| 10/05/2023 | 0.55 | 0.53 |
| 09/05/2023 | 0.56 | 0.54 |
| 08/05/2023 | 0.56 | 0.54 |
| 05/05/2023 | 0.57 | 0.55 |
| 04/05/2023 | 0.58 | 0.55 |
| 03/05/2023 | 0.58 | 0.56 |
| 02/05/2023 | 0.58 | 0.56 |
Tracking Error - April 2023 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct Plan | Taurus Nifty50 Index Fund-Reg(G) |
| 28/04/2023 | 0.59 | 0.57 |
| 27/04/2023 | 0.59 | 0.57 |
| 26/04/2023 | 0.60 | 0.58 |
| 25/04/2023 | 0.60 | 0.58 |
| 24/04/2023 | 0.60 | 0.58 |
| 21/04/2023 | 0.61 | 0.59 |
| 20/04/2023 | 0.61 | 0.59 |
| 19/04/2023 | 0.62 | 0.60 |
| 18/04/2023 | 0.62 | 0.60 |
| 17/04/2023 | 0.62 | 0.60 |
| 13/04/2023 | 0.60 | 0.60 |
| 12/04/2023 | 0.63 | 0.61 |
| 11/04/2023 | 0.63 | 0.61 |
| 10/04/2023 | 0.63 | 0.61 |
| 06/04/2023 | 0.64 | 0.62 |
| 05/04/2023 | 0.64 | 0.63 |
| 03/04/2023 | 0.65 | 0.63 |
Tracking Error - March 2023 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct Plan | Taurus Nifty50 Index Fund-Reg(G) |
| 31/03/2023 | 0.66 | 0.64 |
| 29/03/2023 | 0.66 | 0.64 |
| 28/03/2023 | 0.66 | 0.64 |
| 27/03/2023 | 0.66 | 0.64 |
| 24/03/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 23/03/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 22/03/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 21/03/2023 | 0.67 | 0.66 |
| 20/03/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 17/03/2023 | 0.66 | 0.66 |
| 16/03/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 15/03/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 14/03/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 13/03/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 10/03/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 09/03/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 08/03/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 06/03/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 03/03/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 02/03/2023 | 0.65 | 0.65 |
| 01/03/2023 | 0.67 | 0.66 |
Tracking Error - February 2023 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct Plan | Taurus Nifty50 Index Fund-Reg(G) |
| 28/02/2023 | 0.67 | 0.66 |
| 27/02/2023 | 0.67 | 0.66 |
| 24/02/2023 | 0.67 | 0.66 |
| 23/02/2023 | 0.67 | 0.66 |
| 22/02/2023 | 0.67 | 0.66 |
| 21/02/2023 | 0.67 | 0.66 |
| 20/02/2023 | 0.67 | 0.66 |
| 17/02/2023 | 0.67 | 0.66 |
| 16/02/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 15/02/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 14/02/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 13/02/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 10/02/2023 | 0.67 | 0.65 |
| 09/02/2023 | 0.66 | 0.65 |
| 08/02/2023 | 0.66 | 0.65 |
| 07/02/2023 | 0.66 | 0.65 |
| 06/02/2023 | 0.66 | 0.65 |
| 03/02/2023 | 0.66 | 0.65 |
| 02/02/2023 | 0.66 | 0.65 |
| 01/02/2023 | 0.66 | 0.65 |
Tracking Error - January 2023 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct Plan | Taurus Nifty50 Index Fund-Reg(G) |
| 31/01/2023 | 0.66 | 0.65 |
| 30/01/2023 | 0.66 | 0.65 |
| 27/01/2023 | 0.66 | 0.64 |
| 25/01/2023 | 0.66 | 0.64 |
| 24/01/2023 | 0.65 | 0.64 |
| 23/01/2023 | 0.65 | 0.64 |
| 20/01/2023 | 0.65 | 0.64 |
| 19/01/2023 | 0.65 | 0.64 |
| 18/01/2023 | 0.65 | 0.64 |
| 17/01/2023 | 0.65 | 0.64 |
| 16/01/2023 | 0.65 | 0.64 |
| 14/01/2023 | 0.65 | 0.64 |
| 13/01/2023 | 0.65 | 0.64 |
| 12/01/2023 | 0.65 | 0.64 |
| 11/01/2023 | 0.65 | 0.64 |
| 10/01/2023 | 0.64 | 0.63 |
| 09/01/2023 | 0.64 | 0.63 |
| 06/01/2023 | 0.63 | 0.63 |
| 05/01/2023 | 0.64 | 0.63 |
| 04/01/2023 | 0.64 | 0.63 |
| 03/01/2023 | 0.64 | 0.63 |
| 02/01/2023 | 0.64 | 0.63 |
Tracking Error - December 2022 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct Plan | Taurus Nifty50 Index Fund-Reg(G) |
| 30/12/2022 | 0.63 | 0.63 |
| 29/12/2022 | 0.63 | 0.63 |
| 28/12/2022 | 0.63 | 0.63 |
| 27/12/2022 | 0.63 | 0.63 |
| 26/12/2022 | 0.63 | 0.63 |
| 23/12/2022 | 0.64 | 0.63 |
| 22/12/2022 | 0.64 | 0.63 |
| 21/12/2022 | 0.64 | 0.63 |
| 20/12/2022 | 0.64 | 0.64 |
| 19/12/2022 | 0.64 | 0.64 |
| 16/12/2022 | 0.65 | 0.64 |
| 15/12/2022 | 0.65 | 0.64 |
| 14/12/2022 | 0.65 | 0.65 |
| 13/12/2022 | 0.65 | 0.65 |
| 12/12/2022 | 0.65 | 0.65 |
| 09/12/2022 | 0.66 | 0.66 |
| 08/12/2022 | 0.66 | 0.66 |
| 07/12/2022 | 0.66 | 0.66 |
| 06/12/2022 | 0.66 | 0.66 |
| 05/12/2022 | 0.66 | 0.66 |
| 02/12/2022 | 0.66 | 0.66 |
| 01/12/2022 | 0.66 | 0.66 |
Tracking Error - November 2022 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct Plan | Taurus Nifty50 Index Fund-Reg(G) |
| 30/11/2022 | 0.66 | 0.66 |
| 29/11/2022 | 0.66 | 0.66 |
| 28/11/2022 | 0.66 | 0.66 |
| 25/11/2022 | 0.67 | 0.67 |
| 24/11/2022 | 0.68 | 0.68 |
| 23/11/2022 | 0.68 | 0.69 |
| 22/11/2022 | 0.69 | 0.69 |
| 21/11/2022 | 0.69 | 0.69 |
| 18/11/2022 | 0.69 | 0.70 |
| 17/11/2022 | 0.70 | 0.70 |
| 16/11/2022 | 0.70 | 0.70 |
| 15/11/2022 | 0.70 | 0.70 |
| 14/11/2022 | 0.70 | 0.70 |
| 11/11/2022 | 0.71 | 0.71 |
| 10/11/2022 | 0.71 | 0.71 |
| 09/11/2022 | 0.72 | 0.72 |
| 07/11/2022 | 0.72 | 0.72 |
| 04/11/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 03/11/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 02/11/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 01/11/2022 | 0.73 | 0.73 |
Tracking Error - October 2022 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct Plan | Taurus Nifty50 Index Fund-Reg(G) |
| 31/10/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 28/10/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 27/10/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 25/10/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 21/10/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 20/10/2022 | 0.72 | 0.73 |
| 19/10/2022 | 0.72 | 0.72 |
| 18/10/2022 | 0.72 | 0.72 |
| 17/10/2022 | 0.72 | 0.72 |
| 14/10/2022 | 0.72 | 0.72 |
| 13/10/2022 | 0.72 | 0.72 |
| 12/10/2022 | 0.72 | 0.72 |
| 11/10/2022 | 0.72 | 0.72 |
| 10/10/2022 | 0.72 | 0.72 |
| 07/10/2022 | 0.72 | 0.71 |
| 06/10/2022 | 0.71 | 0.71 |
| 04/10/2022 | 0.71 | 0.71 |
| 03/10/2022 | 0.71 | 0.71 |
Tracking Error - September 2022 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct Plan | Taurus Nifty50 Index Fund-Reg(G) |
| 30/09/2022 | 0.71 | 0.71 |
| 29/09/2022 | 0.71 | 0.71 |
| 28/09/2022 | 0.71 | 0.70 |
| 27/09/2022 | 0.70 | 0.70 |
| 26/09/2022 | 0.70 | 0.70 |
| 23/09/2022 | 0.70 | 0.70 |
| 22/09/2022 | 0.70 | 0.70 |
| 21/09/2022 | 0.70 | 0.70 |
| 20/09/2022 | 0.69 | 0.69 |
| 19/09/2022 | 0.71 | 0.71 |
| 16/09/2022 | 0.70 | 0.69 |
| 15/09/2022 | 0.70 | 0.69 |
| 14/09/2022 | 0.70 | 0.70 |
| 13/09/2022 | 0.70 | 0.70 |
| 12/09/2022 | 0.70 | 0.70 |
| 09/09/2022 | 0.70 | 0.70 |
| 08/09/2022 | 0.71 | 0.70 |
| 07/09/2022 | 0.71 | 0.71 |
| 06/09/2022 | 0.71 | 0.71 |
| 05/09/2022 | 0.71 | 0.71 |
| 02/09/2022 | 0.72 | 0.72 |
| 01/09/2022 | 0.73 | 0.73 |
Tracking Error - August 2022 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct Plan | Taurus Nifty50 Index Fund-Reg(G) |
| 30/08/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 29/08/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 26/08/2022 | 0.74 | 0.73 |
| 25/08/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 24/08/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 23/08/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 22/08/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 19/08/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 18/08/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 17/08/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 16/08/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 12/08/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 11/08/2022 | 0.73 | 0.73 |
| 10/08/2022 | 0.74 | 0.73 |
| 08/08/2022 | 0.74 | 0.74 |
| 05/08/2022 | 0.75 | 0.74 |
| 04/08/2022 | 0.75 | 0.75 |
| 03/08/2022 | 0.76 | 0.75 |
| 02/08/2022 | 0.76 | 0.76 |
| 01/08/2022 | 0.76 | 0.76 |
Tracking Error - July 2022 |
||
| Date | Taurus Nifty50 Index Fund(G)-Direct Plan | Taurus Nifty50 Index Fund-Reg(G) |
| 29/07/2022 | 0.77 | 0.77 |
| 28/07/2022 | 0.78 | 0.78 |
| 27/07/2022 | 0.79 | 0.79 |
| 26/07/2022 | 0.80 | 0.80 |
| 25/07/2022 | 0.80 | 0.80 |
| 22/07/2022 | 0.82 | 0.82 |
| 21/07/2022 | 0.83 | 0.83 |
| 20/07/2022 | 0.84 | 0.83 |
| 19/07/2022 | 0.85 | 0.84 |
| 18/07/2022 | 0.85 | 0.84 |
| 15/07/2022 | 0.86 | 0.86 |
| 14/07/2022 | 0.87 | 0.86 |
| 13/07/2022 | 0.88 | 0.87 |
| 12/07/2022 | 0.89 | 0.89 |
| 11/07/2022 | 0.89 | 0.89 |
| 08/07/2022 | 0.91 | 0.91 |
| 07/07/2022 | 0.09 | 0.09 |
| 06/07/2022 | 0.03 | 0.03 |
| 05/07/2022 | - | - |
| 04/07/2022 | 0.04 | 0.04 |
| 01/07/2022 | 0.11 | 0.11 |
- *As per ACE Equity